|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3,0 g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Evidenziare: | Forno per ceramiche al carburo di silicio,85% Sic Paddle,85% Sic Tube |
||
| Parametro di prestazione | Unità | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione del grano | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| Densità | g/cm3 | ≥ 3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
| Durezza (Knoop) | Kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Forza flessibile @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Resistenza alla compressione @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Modulo di elasticità @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| Durezza alla frattura @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura di servizio massima (aria) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Conduttività termica @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293