|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التكوين: كذا: | > 85 ٪ |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | ≥3.65g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1380 ℃ | قوة العاطفة: | 250mpa |
| صلابة: | ≥84hra | امتصاص الماء: | ≤0.2 ٪ |
| تآكل: | <0.02 ٪ | قوة الانحناء: | ≥290MPa |
| إبراز: | 99.6 ٪ Al2O3 ألفا ألومينا,التقلص الصغير ألفا الألومينا,السيراميك الهيكلي ألفا ألومينا,Small Shrinkage Alpha Alumina,Structural Ceramics Alpha Alumina |
||
| المعيار/الدرجة | CA-5 | CA-4 | CA-3 | المادة الموحدة |
|---|---|---|---|---|
| نقاء Al2O3 (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| الحد الأدنى للوظائف (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| الكثافة (g/cm3) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| الكريستال الأصلي (μm) | 4.0 - 60 | 3.0 - 50 | 2.0 - 30 | 3.0 - 50 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 10 | 6.0 ± 10 | 4.0 ± 05 | 6.5 ± 10 |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293