|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Température du service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPA |
| Dureté: | ≥84HRA | Absorption d'eau: | ≤0,2% |
| Abrasion: | < 0,02% | résistance à la flexion: | ≥290MPa |
| Mettre en évidence: | 990,6% Al2O3 Alpha Alumine,Rétrécissement de l'alpha-alumine |
||
| Paramètre/Grade | CA-5 | CA-4 | CA-3 | CN |
|---|---|---|---|---|
| Pureté Al₂O₃ (%) | ≥ 99,6 | ≥ 99,6 | ≥ 99,6 | ≥ 99,3 |
| SiO₂ (%) | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,08 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Na₂O (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,40 |
| LOI (%) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |
| Densité (g/cm³) | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 |
| Cristal d'origine (μm) | 4,0 - 6,0 | 3,0 - 5,0 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 5,0 |
| D50 (μm) | 6,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 4,0 ± 0,5 | 6,5 ± 1,0 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293