|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | Dikte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250mpa |
| Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤0,2% |
| Abrasie: | < 0,02% | buigsterkte: | ≥290MPa |
| Markeren: | 990,6% Al2O3 alfa-alumina,Kleine krimping Alfa-alumina |
||
| Parameter/klasse | CA-5 | CA-4 | CA-3 | GN |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 Reinheid (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| LOI (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| Dichtheid (g/cm3) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Oorspronkelijk kristal (μm) | 4.0 tot en met 6.0 | 3.0 tot en met 5.0 | 2.0 tot en met 3.0 | 3.0 tot en met 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 6.5 ± 1.0 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293