|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Komposition: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Service -Temperatur: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250mpa |
| Härte: | ≥84HRA | Wasseraufnahme: | ≤ 0,2% |
| Abrasionen: | < 0,02% | Biegefestigkeit: | ≥290MPa |
| Hervorheben: | 99,6 % Al2O3 Alpha-Aluminiumoxid,Alpha-Aluminiumoxid mit geringer Schwindung |
||
| Parameter/Grad | CA-5 | CA-4 | CA-3 | CN |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃-Reinheit (%) | ≥ 99,6 | ≥ 99,6 | ≥ 99,6 | ≥ 99,3 |
| SiO₂ (%) | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,08 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Na₂O (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,40 |
| LOI (%) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |
| Dichte (g/cm³) | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 |
| Originalkristall (μm) | 4,0 - 6,0 | 3,0 - 5,0 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 5,0 |
| D50 (μm) | 6,5 ± 1,0 | 6,0 ± 1,0 | 4,0 ± 0,5 | 6,5 ± 1,0 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293