|
商品の詳細:
|
| 材料: | sic | 作曲:sic: | >85% |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 密度: | ≥3.65g/cm3 |
| マックス。サービス温度: | 1380℃ | 曲げ強度: | 250mpa |
| 硬度: | ≥84HRA | 吸水性: | ≤0.2% |
| アブラシオン: | 0.02% 未満 | 曲げ強度: | ≥290MPa |
| ハイライト: | 99.6% Al2O3 αアルミナ,小収縮性αアルミナ,構造セラミックス用αアルミナ |
||
| パラメータ/グレード | CA-5 | CA-4 | CA-3 | CN |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 純度 (%) | ≥996 | ≥996 | ≥996 | ≥993 |
| SiO2 (%) | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Na2O (%) | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.40 |
| LOI (%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 密度 (g/cm3) | ≥ 395 | ≥ 395 | ≥ 395 | ≥ 395 |
| 原始結晶 (μm) | 4.0から60 | 3.0から50 | 20.0〜30 | 3.0から50 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 10 | 6.0 ± 10 | 4.0 ± 05 | 6.5 ± 10 |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293