|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Layanan Temp: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250mpa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | 990,6% Al2O3 Alpha Alumina,Perkecilan Kecil Alpha Alumina |
||
| Parameter/Tingkatan | CA-5 | CA-4 | CA-3 | CN |
|---|---|---|---|---|
| Kemurnian Al₂O₃ (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO₂ (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe₂O₃ (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na₂O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| LOI (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| Kepadatan (g/cm³) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Kristal Asli (μm) | 4.0 - 6.0 | 3.0 - 5.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 6.5 ± 1.0 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293