|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση: SIC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | ≥3.65g/cm3 |
| Μέγιστο. Θερμοκρασία υπηρεσίας: | 1380 ℃ | Καμπτική Αντοχή: | 250MPa |
| Σκληρότητα: | ≥ 84HRA | Απορρόφηση νερού: | ≤0,2% |
| Αβραίωση: | < 0,02% | αντοχή κάμψης: | ≥290MPa |
| Επισημαίνω: | 99.6% Al2O3 Άλφα Αλουμίνα,Άλφα Αλουμίνα Μικρής Συρρίκνωσης,Άλφα Αλουμίνα για Δομικά Κεραμικά |
||
| Παράμετρος/ βαθμός | CA-5 | CA-4 | CA-3 | ΣΟ |
|---|---|---|---|---|
| Αγνότητα Al2O3 (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| ΔΕΠ (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| Σφιχτότητα (g/cm3) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Αρχικός κρύσταλλος (μm) | 4.0 - 6.0 | 3.0 - 5.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 60,0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 6.5 ± 1.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293