|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Sic | Kompozycja: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Gęstość: | ≥3,65 g/cm3 |
| Max. Temperatura serwisowa: | 1380 ℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPA |
| Twardość: | ≥84Hra | Absorpcja wody: | ≤0,2% |
| Przetarcie: | <0,02% | wytrzymałość na zginanie: | ≥290MPa |
| Podkreślić: | 99,6% Al2O3 Alfa Alumina,Alfa Alumina Mały Skurcz |
||
| Parametry/stopień | CA-5 | CA-4 | CA-3 | CN |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 Czystość (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| LOI (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| Gęstość (g/cm3) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Oryginalny kryształ (μm) | 4.0 - 6.0 | 3.0 do 5.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 do 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 60,0 ± 1.0 | 40,0 ± 0,5 | 6.5 ± 1.0 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293