|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Densidad: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPA |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorción de agua: | ≤0.2% |
| Abrasión: | < 0,02% | resistencia a la flexión: | ≥290MPa |
| Resaltar: | 990,6% de Al2O3 alfa alumina,Alumina alfa de pequeña reducción |
||
| Parámetro/grado | CA-5 | CA-4 | El número de unidades de producción | No incluidos |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 Pureza (%) | ≥ 99 años6 | ≥ 99 años6 | ≥ 99 años6 | ≥ 99 años3 |
| SiO2 (%) | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 008 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| N2O (%) | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 040 |
| El número de personas afectadas | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 02 |
| Densidad (g/cm3) | ≥ 3 años95 | ≥ 3 años95 | ≥ 3 años95 | ≥ 3 años95 |
| Cristal original (μm) | 4.0 a 6.0 | 3.0 a 5.0 | 2.0 a 3.0 | 3.0 a 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 6.5 ± 1.0 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293