|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Temp di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPA |
| Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento d'acqua: | ≤0,2% |
| Abrasione: | < 0,02% | forza di flessione: | ≥290MPa |
| Evidenziare: | 99,6% Al2O3 Allumina Alfa,Allumina Alfa a Basso Ritiro |
||
| Parametro/Grado | CA-5 | CA-4 | CA-3 | Cn |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 Purezza (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| LOI (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| Densità (g/cm3) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Cristallo originale (μm) | 4.0 - 6.0 | 3.0 a 5.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 a 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 6.5 ± 1.0 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293