|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto | Densidade: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250mpa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorção de Água: | ≤0,2% |
| Abrasão: | < 0,02% | resistência à flexão: | ≥290MPa |
| Destacar: | 990,6% Al2O3 Alfa Alumina,Pequeno encolhimento Alfa alumina |
||
| Parâmetro/Classe | CA-5 | CA-4 | CA-3 | CN |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 Purificação (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 008 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Na2O (%) | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 010 | ≤ 040 |
| LOI (%) | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 01 | ≤ 02 |
| Densidade (g/cm3) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Cristal original (μm) | 4.0 a 6.0 | 3.0 a 5.0 | 2.0 a 3.0 | 3.0 a 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 6.5 ± 1.0 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293