|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: sic: | >% 85 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1380 ℃ | Eğilme Dayanımı: | 250mpa |
| Sertlik: | ≥84hra | Su Emme: | ≤0,2 |
| aşınma: | <% 0.02 | bükülme mukavemeti: | ≥290MPa |
| Vurgulamak: | 99% 6,Al2O3 Alfa Alümina,Alfa alümina küçük küçülme |
||
| Parametre/Sınıf | CA-5 | CA-4 | CA-3 | KN |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 saflığı (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| LOI (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| yoğunluk (g/cm3) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Orijinal Kristal (μm) | 4.0 - 6.0 | 3.0 - 5.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 6.5 ± 1.0 |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293