|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | sic | 구성 : sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 밀도: | ≥3.65g/cm3 |
| 맥스. 서비스 온도: | 1380 ℃ | 굴곡강도: | 250mpa |
| 경도: | ≥84HRA | 수분 흡수: | ≤0.2% |
| 찰과상: | <0.02% | 굽힘 강도: | ≥290MPa |
| 강조하다: | 99.6% Al2O3 알파 알루미나,소형 수축 알파 알루미나,구조용 세라믹 알파 알루미나 |
||
| 매개 변수/등급 | CA-5 | CA-4 | CA-3 | KN |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 순도 (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| LOI (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| 밀도 (g/cm3) | ≥ 395 | ≥ 395 | ≥ 395 | ≥ 395 |
| 오리지널 크리스탈 (μm) | 40.0~6.0 | 30.0 - 5.0 | 20.0 - 3.0 | 30.0 - 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 10 | 6.0 ± 10 | 40.0 ± 0.5 | 6.5 ± 10 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293