|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Sic | Композиция: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Черный | Плотность: | ≥ 3,65 г/см3 |
| Максимум Сервис темп: | 1380 ℃ | изгибная прочность: | 250 МПа |
| Твердость: | ≥ 84HRA | Водопоглощение: | ≤0,2% |
| Окрашивание: | < 0,02% | прочность на изгиб: | ≥290MPa |
| Выделить: | 990,6% Al2O3 Альфа-алюминий,Альфа-алюминий с небольшим сокращением |
||
| Параметр/сорт | CA-5 | CA-4 | CA-3 | КН |
|---|---|---|---|---|
| Чистота Al2O3 (%) | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.6 | ≥ 99.3 |
| SiO2 (%) | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 (%) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O (%) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.40 |
| LOI (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
| Плотность (г/см3) | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Оригинальный кристалл (μm) | 4.0 - 6.0 | 3.0 - 5.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 5.0 |
| D50 (μm) | 6.5 ± 1.0 | 60,0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 6.5 ± 1.0 |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293