|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | Sic | রচনা: SiC: | 85% |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | ঘনত্ব: | ≥3.0g/সেমি 3 |
| সর্বোচ্চ সার্ভিস টেম্প: | 1380 ℃ | নমনীয় শক্তি: | 250MPa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিলিকন কার্বাইড সিরামিক ফার্নেস,৮৫% এসআইসি প্যাডেল,৮৫% এসআইসি টিউব |
||
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | ইউনিট | এইচএস-এ | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| শস্যের আকার | μm | ৪-১০ | ৪-১০ | ৪-১০ |
| ঘনত্ব | জি/সিএম৩ | ≥৩1 | 3.০-৩।1 | >৩।1 |
| কঠোরতা (Knoop) | কিলোগ্রাম/মিমি2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনথ @ RT | এমপিএ | 385 | 240 | 420 |
| কম্প্রেশন শক্তি @ RT | এমপিএ | 3900 | - | 3900 |
| নমনীয়তার মডুলাস @ RT | জিপিএ | 410 | 400 | 410 |
| ফ্রেকচার শক্ততা @ RT | এমপিএ*মি১/২ | 8 | 8 | 8 |
| সর্বাধিক সার্ভিস তাপমাত্রা (বায়ু) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| তাপ পরিবাহিতা @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293