|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | Sic | রচনা: SiC: | 85% |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | ঘনত্ব: | ≥3.0g/সেমি 3 |
| সর্বোচ্চ সার্ভিস টেম্প: | 1380 ℃ | নমনীয় শক্তি: | 250MPa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিন্টার্ড সিলিকন কার্বাইড এয়ার কুলিং টিউব,শিল্প এসআইসি এয়ার কুলিং টিউব,বিক্রিয়া সিন্টার্ড সিলিকন কার্বাইড টিউব |
||
| সম্পত্তি | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| ঘনত্ব | জি/সিএম৩ | ≥ ৩0 |
| উন্মুক্ত পোরোসিটি | % | 0.2 |
| ভিকার্স কঠোরতা (HV1) | কেজি/মিমি2 | ≥ ২১০০ |
| ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনসিটি (20°C) | এমপিএ | 250 |
| ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেস্ট (1200°C) | এমপিএ | 280 |
| তাপীয় সম্প্রসারণের অনুপাত | ১০-৬/কে | 4.5 |
| তাপ পরিবাহিতা (১২০০°সি) | W/(m*K) | 45 |
| নমনীয়তার মডুলাস | জিপিএ | 330 |
| সর্বোচ্চ প্রয়োগের তাপমাত্রা | °C | 1380 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293