|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | सिक | रचना:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | घनत्व: | ≥3.0g/cm3 |
| अधिकतम. सेवा अस्थायी: | 1380 ℃ | आनमनी सार्मथ्य: | 250MPa |
| प्रमुखता देना: | सिलिकॉन कार्बाइड सिरेमिक फर्नेस,85% एसआईसी पैडल,85% एसआईसी ट्यूब |
||
| प्रदर्शन पैरामीटर | UNIT | एचएस-ए | एचएस-पी | एचएस-एक्सए |
|---|---|---|---|---|
| अनाज का आकार | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| घनत्व | जी/सेमी3 | ≥ 31 | 3.0-3.1 | >3.1 |
| कठोरता (Knoop) | किलो/मिमी2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| फ्लेक्सुरल ताकत @ RT | एमपीए | 385 | 240 | 420 |
| संपीड़न शक्ति @ RT | एमपीए | 3900 | - | 3900 |
| लचीलापन का मॉड्यूल @ RT | जीपीए | 410 | 400 | 410 |
| फ्रैक्चर कठोरता @ आरटी | एमपीए*एम1/2 | 8 | 8 | 8 |
| अधिकतम सेवा तापमान (हवा) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| थर्मल चालकता @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293