|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | 2.6 ~ 2.8G/cm³ |
| Max. Servicetemp: | 1500 ℃ | Maat: | Aangepast |
| Treksterkte: | > 150 kg/cm2 | Lineaire expansiecoëfficiëntcoefficiënt (20-1500 ℃): | 5.2 × 10⁻⁶/℃ |
| Krommingssterkte: | >300kg | Radiacy: | 0,85 |
| Poreusheidstarief: | < 30% | Hardheid: | > 9moh's |
| Warmtegeleiding: | 10 ~ 14kcal/m HR ℃ | ||
| Markeren: | industriële verwarmingselementen,industriële verwarmingselementen,ed-type verwarmingselementen |
||
| Vastgoed | Waarde | Vastgoed | Waarde |
|---|---|---|---|
| Specifieke zwaarte | 20,6-2,8 g/cm3 | Buigkracht | > 300 kg |
| Hardheid | > 9 MOH'S | Treksterkte | > 150 kg/cm3 |
| Porositeitspercentage | < 30% | Thermische straling | 0.85 |
| Temperatuur (°C) | Lineaire uitbreidingscoëfficiënt (10-6m/°C) | Thermische geleidbaarheid (kcal/Mgr°C) | Specifieke warmte (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14 tot 18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12 tot 16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| Atmosfeer | Temperatuur van de oven (°C) | Oppervlaktebelasting (W/cm2) | Invloed op het element | De oplossing |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak | 1290 | 3.8 | Het werkt op SiC om zo een verminderde SiO2-beschermende film te vormen | Actief bij dauwpunt |
| CO2 | 1450 | 3.1 | Erosie van elementen | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 18% CO | 1500 | 4.0 | Geen actie | |
| 20% CO | 1370 | 3.8 | Adsorberende C-korrels om op SiO2-beschermingsfolie te werken | |
| Halogeen | 704 | 3.8 | Aanvallen van SiC en vermindering van SiO2-beschermingsfolie | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Koolwaterstoffen | 1310 | 3.1 | Adsorberende C-korrels veroorzaken warme vervuiling | Vol met voldoende lucht |
| Waterstof | 1290 | 3.1 | Het werkt op SiC om zo een verminderde SiO2-beschermende film te vormen | Actief bij dauwpunt |
| Methaan | 1370 | 3.1 | Adsorberende C-korrels veroorzaken warme vervuiling | |
| N | 1370 | 3.1 | Met SiC geactiveerd wordt SiN-isolatielaag | |
| - Nee. | 1310 | 3.8 | Erosie van elementen | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| SO2 | 1310 | 3.8 | Erosie van elementen | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Vacuümatmosfeer | 1204 | 3.8 | ||
| Zuurstof | 1310 | 3.8 | SiC is geoxideerd | |
| Water (verschillende inhoud) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Het werkt op SiC en vormt siliciumhydraat |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293