|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | باکره | ترکیب: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی | تراکم: | 2.6 ~ 2.8 گرم در سانتی متر مربع |
| حداکثر دمای سرویس: | 1500 | اندازه: | سفارشی |
| استحکام کششی: | > 150kg/cm2 | ضریب انبساط خطی (20-1500): | 5.2 × 10⁻⁶/℃ |
| مقاومت خمشی: | > 300 کیلوگرم | تابش: | 0.85 |
| نرخ تخلخل: | <30 ٪ | سختی: | > 9MOH's |
| هدایت گرما: | 10 ~ 14kcal/m hr | ||
| برجسته کردن: | عناصر گرمایش صنعتی,اجزای گرم کننده صنعتی,عناصر گرمایشی,industrial sic heater elements,ed type heating elements |
||
| مالکیت | ارزش | مالکیت | ارزش |
|---|---|---|---|
| وزن خاص | 2.6-2.8 گرم در سانتی متر | قدرت خم شدن | >300 کیلوگرم |
| سختی | >9 MOH | قدرت کششی | >150 kg/cm3 |
| میزان خشکی | <30٪ | تابش حرارتی | 0.85 |
| درجه حرارت (°C) | ضریب انبساط خطی (10-6m/°C) | رسانایی حرارتی (kcal/Mgr°C) | حرارت خاص (کالری/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14 تا 18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12 تا 16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10 تا 14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| جو | دمای کوره (°C) | بار سطحی (W/cm2) | تاثیر بر عنصر | راه حل |
|---|---|---|---|---|
| آمونیا | 1290 | 3.8 | عمل بر روی SiC برای تشکیل بنابراین کاهش SiO2 فیلم محافظ | فعال در نقطه عطس |
| CO2 | 1450 | 3.1 | فرسایش عناصر | محافظت با لوله کوارتز |
| 18٪ CO | 1500 | 4.0 | هیچ اقداماتی | |
| 20٪ CO | 1370 | 3.8 | جذب دانه های C برای عمل بر روی فیلم محافظ SiO2 | |
| هالوژن | 704 | 3.8 | حمله به SiC و کاهش فیلم محافظ SiO2 | محافظت با لوله کوارتز |
| هیدروکربن | 1310 | 3.1 | ذرات جذب کننده C باعث آلودگی گرم می شود | پر کردن با هوای کافی |
| هیدروژن | 1290 | 3.1 | عمل بر روی SiC برای تشکیل بنابراین کاهش SiO2 فیلم محافظ | فعال در نقطه عطس |
| متان | 1370 | 3.1 | ذرات جذب کننده C باعث آلودگی گرم می شود | |
| N | 1370 | 3.1 | کار با SiC، لایه عایق SiN را تشکیل می دهد | |
| نه | 1310 | 3.8 | فرسایش عناصر | محافظت با لوله کوارتز |
| SO2 | 1310 | 3.8 | فرسایش عناصر | محافظت با لوله کوارتز |
| اتمسفر خلاء | 1204 | 3.8 | ||
| اکسیژن | 1310 | 3.8 | SiC اکسید شده است | |
| آب (محتوای مختلف) | 1090 تا 1370 | 3.1-3.6 | عمل بر روی SiC هیدرات سیلیکون را تشکیل می دهد |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293