|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | सिक | रचना:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | घनत्व: | 2.6 ~ 2.8g/cm¯ |
| अधिकतम. सेवा अस्थायी: | 1500 ℃ | आकार: | स्वनिर्धारित |
| तन्यता ताकत: | > 150 किग्रा/सेमी 2 | रैखिक विस्तार गुणांक (20-1500 ℃): | 5.2 × 10⁻⁶/℃ |
| झुकने की शक्ति: | >300 किग्रा | चमक: | 0.85 |
| सरंध्रता दर: | <30% | कठोरता: | > 9MOH |
| गर्मी चालकता: | 10 ~ 14kcal/m hr ℃ | ||
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक हीटिंग तत्व,औद्योगिक एसआईसी हीटर तत्व,एड टाइप हीटिंग तत्व |
||
| संपत्ति | मान | संपत्ति | मान |
|---|---|---|---|
| विशिष्ट गुरुत्व | 2.6-2.8 ग्राम/सेमी³ | बेंड स्ट्रेंथ | >300 किग्रा |
| कठोरता | >9 MOH'S | तन्य शक्ति | >150 किग्रा/सेमी³ |
| सरंध्रता दर | <30% | थर्मल विकिरण | 0.85 |
| तापमान (°C) | रैखिक विस्तार गुणांक (10⁻⁶m/°C) | थर्मल चालकता (kcal/Mgr°C) | विशिष्ट ऊष्मा (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| वातावरण | भट्टी का तापमान (°C) | सतह लोड (W/cm²) | तत्व पर प्रभाव | समाधान |
|---|---|---|---|---|
| अमोनिया | 1290 | 3.8 | SiO₂ सुरक्षात्मक फिल्म को इस प्रकार बनाने के लिए SiC पर कार्य करना | ओस बिंदु पर सक्रिय |
| CO₂ | 1450 | 3.1 | तत्वों का क्षरण | क्वार्ट्ज ट्यूब द्वारा सुरक्षा |
| 18% CO | 1500 | 4.0 | कोई कार्रवाई नहीं | |
| 20% CO | 1370 | 3.8 | SiO₂ सुरक्षात्मक फिल्म पर कार्य करने के लिए C अनाज को सोखना | |
| हैलोजन | 704 | 3.8 | SiC पर हमला करना और SiO₂ सुरक्षात्मक फिल्म को कम करना | क्वार्ट्ज ट्यूब द्वारा सुरक्षा |
| हाइड्रोकार्बन | 1310 | 3.1 | C अनाज को सोखना गर्म प्रदूषण का कारण बनता है | पर्याप्त हवा भरना |
| हाइड्रोजन | 1290 | 3.1 | SiO₂ सुरक्षात्मक फिल्म को इस प्रकार बनाने के लिए SiC पर कार्य करना | ओस बिंदु पर सक्रिय |
| मीथेन | 1370 | 3.1 | C अनाज को सोखना गर्म प्रदूषण का कारण बनता है | |
| N | 1370 | 3.1 | SiC के साथ कार्य करना SiN इन्सुलेटिंग परत बनाता है | |
| Na | 1310 | 3.8 | तत्वों का क्षरण | क्वार्ट्ज ट्यूब द्वारा सुरक्षा |
| SO₂ | 1310 | 3.8 | तत्वों का क्षरण | क्वार्ट्ज ट्यूब द्वारा सुरक्षा |
| वैक्यूम वातावरण | 1204 | 3.8 | ||
| ऑक्सीजन | 1310 | 3.8 | SiC ऑक्सीकृत हो जाता है | |
| पानी (विभिन्न सामग्री) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | SiC पर कार्य करना सिलिकॉन का हाइड्रेट बनाता है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293