|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | 2,6 ~ 2,8 g / cm³ |
| Max. Température de service: | 1500 ℃ | Taille: | Personnalisé |
| Résistance à la traction: | > 150 kg / cm2 | Coefficient d'extension linéaire Coefficient (20-1500 ℃): | 5,2 × 10⁻⁶ / ℃ |
| Force de courbure: | >300kg | Rayonnement: | 0,85 |
| Taux de porosité: | < 30% | Dureté: | > 9moh's |
| Conductivité thermique: | 10 ~ 14kcal / m hr ℃ | ||
| Mettre en évidence: | Éléments de chauffage industriels,Éléments de chauffage industriel à silex,Éléments de chauffage de type |
||
| Propriété | Valeur | Propriété | Valeur |
|---|---|---|---|
| Densité | 2,6-2,8 g/cm³ | Résistance à la flexion | >300 kg |
| Dureté | >9 MOH'S | Résistance à la traction | >150 kg/cm³ |
| Taux de porosité | <30% | Rayonnement thermique | 0,85 |
| Température (°C) | Coefficient de dilatation linéaire (10⁻⁶m/°C) | Conductivité thermique (kcal/Mgr°C) | Chaleur spécifique (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0,148 |
| 300 | 3,8 | / | / |
| 400 | / | / | 0,255 |
| 600 | 4,3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0,294 |
| 900 | 4,5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4,8 | / | 0,325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5,2 | / | / |
| Atmosphère | Température du four (°C) | Charge de surface (W/cm²) | Impact sur l'élément | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Ammoniac | 1290 | 3,8 | Agit sur le SiC pour former et ainsi diminuer le film protecteur de SiO₂ | Actif au point de rosée |
| CO₂ | 1450 | 3,1 | Érosion des éléments | Protection par tube de quartz |
| 18 % CO | 1500 | 4,0 | Aucune action | |
| 20 % CO | 1370 | 3,8 | Adsorption des grains de C pour agir sur le film protecteur de SiO₂ | |
| Halogène | 704 | 3,8 | Attaque le SiC et diminue le film protecteur de SiO₂ | Protection par tube de quartz |
| Hydrocarbure | 1310 | 3,1 | L'adsorption des grains de C provoque une pollution chaude | Remplissage avec suffisamment d'air |
| Hydrogène | 1290 | 3,1 | Agit sur le SiC pour former et ainsi diminuer le film protecteur de SiO₂ | Actif au point de rosée |
| Méthane | 1370 | 3,1 | L'adsorption des grains de C provoque une pollution chaude | |
| N | 1370 | 3,1 | Agit avec le SiC pour former une couche isolante de SiN | |
| Na | 1310 | 3,8 | Érosion des éléments | Protection par tube de quartz |
| SO₂ | 1310 | 3,8 | Érosion des éléments | Protection par tube de quartz |
| Atmosphère sous vide | 1204 | 3,8 | ||
| Oxygène | 1310 | 3,8 | Le SiC est oxydé | |
| Eau (différents contenus) | 1090-1370 | 3,1-3,6 | Agit sur le SiC pour former un hydrate de silicium |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293