|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | >85% |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | 2.6 ~ 2.8g/cm³ |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1500 ℃ | مقاس: | حسب الطلب |
| قوة الشد: | > 150 كجم/سم 2 | معامل التوسع الخطي كفاءة (20-1500 ℃): | 5.2 × 10⁻⁶/℃ |
| قوة الانحناء: | > 300 كجم | الراديان: | 0.85 |
| معدل المسامية: | <30 ٪ | صلابة: | > 9moh's |
| الموصلية الحرارية: | 10 ~ 14kcal/m hr ℃ | ||
| إبراز: | عناصر تسخين صناعية,عناصر تسخين سيليكون كربيد صناعية,عناصر تسخين من النوع إي دي,industrial sic heater elements,ed type heating elements |
||
| الخاصية | القيمة | الخاصية | القيمة |
|---|---|---|---|
| الكثافة النوعية | 2.6-2.8 جم/سم³ | قوة الانحناء | >300 كجم |
| الصلابة | >9 MOH'S | قوة الشد | >150 كجم/سم³ |
| معدل المسامية | <30% | الإشعاع الحراري | 0.85 |
| درجة الحرارة (درجة مئوية) | معامل التمدد الخطي (10⁻⁶ م/درجة مئوية) | التوصيل الحراري (كيلو كالوري/مجر درجة مئوية) | الحرارة النوعية (كالوري/جم درجة مئوية) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| الجو | درجة حرارة الفرن (درجة مئوية) | الحمل السطحي (واط/سم²) | التأثير على العنصر | الحل |
|---|---|---|---|---|
| الأمونيا | 1290 | 3.8 | التأثير على SiC لتشكيل وبالتالي تقليل طبقة SiO₂ الواقية | نشط عند نقطة الندى |
| CO₂ | 1450 | 3.1 | تآكل العناصر | الحماية بواسطة أنبوب الكوارتز |
| 18% CO | 1500 | 4.0 | لا يوجد عمل | |
| 20% CO | 1370 | 3.8 | امتصاص حبيبات C للتأثير على طبقة SiO₂ الواقية | |
| الهالوجين | 704 | 3.8 | مهاجمة SiC وتقليل طبقة SiO₂ الواقية | الحماية بواسطة أنبوب الكوارتز |
| الهيدروكربون | 1310 | 3.1 | امتصاص حبيبات C يسبب تلوثًا ساخنًا | ملء بما يكفي من الهواء |
| الهيدروجين | 1290 | 3.1 | التأثير على SiC لتشكيل وبالتالي تقليل طبقة SiO₂ الواقية | نشط عند نقطة الندى |
| الميثان | 1370 | 3.1 | امتصاص حبيبات C يسبب تلوثًا ساخنًا | |
| N | 1370 | 3.1 | التفاعل مع SiC يشكل طبقة عازلة SiN | |
| Na | 1310 | 3.8 | تآكل العناصر | الحماية بواسطة أنبوب الكوارتز |
| SO₂ | 1310 | 3.8 | تآكل العناصر | الحماية بواسطة أنبوب الكوارتز |
| جو الفراغ | 1204 | 3.8 | ||
| الأكسجين | 1310 | 3.8 | يتأكسد SiC | |
| الماء (محتويات مختلفة) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | التأثير على SiC يشكل هيدرات السيليكون |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293