|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >%85 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | 2.6 ~ 2.8g/cm³ |
| Maks. Servis Sıcaklığı: | 1500 ℃ | Boyut: | Özelleştirilmiş |
| Çekme Dayanımı: | > 150kg/cm2 | Doğrusal Genişleme Katsayısı Yetkili (20-1500 ℃): | 5.2 × 10⁻⁶/℃ |
| eğilme gücü: | >300kg | Radyanlık: | 0.85 |
| Gözeneklilik Oranı: | <% 30 | Sertlik: | > 9moh's |
| Isı İletkenliği: | 10 ~ 14kcal/m hr ℃ | ||
| Vurgulamak: | Endüstriyel ısıtma elemanları,Endüstriyel SIC ısıtıcı elemanları,Ed tipi ısıtıcı elemanlar |
||
| Özellik | Değer | Özellik | Değer |
|---|---|---|---|
| Özgül Ağırlık | 2.6-2.8 g/cm³ | Eğilme Mukavemeti | >300 kg |
| Sertlik | >9 MOH'S | Çekme Mukavemeti | >150 kg/cm³ |
| Gözeneklilik Oranı | <%30 | Termal Işıma | 0.85 |
| Sıcaklık (°C) | Doğrusal Genleşme Katsayısı (10⁻⁶m/°C) | Termal İletkenlik (kcal/Mgr°C) | Özgül Isı (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| Atmosfer | Fırın Sıcaklığı (°C) | Yüzey Yükü (W/cm²) | Eleman Üzerindeki Etkisi | Çözüm |
|---|---|---|---|---|
| Amonyak | 1290 | 3.8 | SiC üzerinde etki ederek SiO₂ koruyucu filmini azaltır | Çiğlenme noktasında aktif |
| CO₂ | 1450 | 3.1 | Elemanların erozyonu | Kuvars tüp ile koruma |
| %18 CO | 1500 | 4.0 | Etki yok | |
| %20 CO | 1370 | 3.8 | C taneciklerini adsorbe ederek SiO₂ koruyucu film üzerinde etki eder | |
| Halojen | 704 | 3.8 | SiC'ye saldırarak SiO₂ koruyucu filmini azaltır | Kuvars tüp ile koruma |
| Hidrokarbon | 1310 | 3.1 | C taneciklerini adsorbe ederek sıcak kirliliğe neden olur | Yeterli hava ile doldurma |
| Hidrojen | 1290 | 3.1 | SiC üzerinde etki ederek SiO₂ koruyucu filmini azaltır | Çiğlenme noktasında aktif |
| Metan | 1370 | 3.1 | C taneciklerini adsorbe ederek sıcak kirliliğe neden olur | |
| N | 1370 | 3.1 | SiC ile etkileşerek SiN yalıtım katmanı oluşturur | |
| Na | 1310 | 3.8 | Elemanların erozyonu | Kuvars tüp ile koruma |
| SO₂ | 1310 | 3.8 | Elemanların erozyonu | Kuvars tüp ile koruma |
| Vakum Atmosferi | 1204 | 3.8 | ||
| Oksijen | 1310 | 3.8 | SiC oksitlenir | |
| Su (Farklı İçerikler) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | SiC üzerinde etki ederek silisyum hidratı oluşturur |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293