|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | 2.6 ~ 2,8g/cm³ |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1500 | Kích cỡ: | tùy chỉnh |
| Độ bền kéo: | > 150kg/cm2 | Hiệu quả mở rộng tuyến tính (20-1500): | 5.2 × 10⁻⁶/ |
| Sức mạnh uốn cong: | > 300kg | Radiancy: | 0,85 |
| Tỷ lệ xốp: | <30% | độ cứng: | > 9moh's |
| Dẫn nhiệt: | 10 ~ 14kcal/m giờ | ||
| Làm nổi bật: | lin kiện nhiệt công nghiệp,lin kiện gia nhiệt sic công nghiệp,lin kiện gia nhiệt kiểu ed |
||
| Tài sản | Giá trị | Tài sản | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng cụ thể | 20,6-2,8 g/cm3 | Sức mạnh uốn cong | > 300 kg |
| Độ cứng | >9 MOH | Độ bền kéo | > 150 kg/cm3 |
| Tỷ lệ độ xốp | < 30% | Bức xạ nhiệt | 0.85 |
| Nhiệt độ (°C) | Hệ số mở rộng tuyến tính (10-6m/°C) | Khả năng dẫn nhiệt (kcal/Mgr°C) | Nhiệt độ cụ thể (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| Không khí | Nhiệt độ lò (°C) | Trọng lượng bề mặt (W/cm2) | Tác động đến nguyên tố | Giải pháp |
|---|---|---|---|---|
| Amoniac | 1290 | 3.8 | Hoạt động trên SiC để hình thành do đó giảm SiO2 phim bảo vệ | Hoạt động ở điểm sương |
| CO2 | 1450 | 3.1 | Sự xói mòn của các yếu tố | Bảo vệ bằng ống thạch anh |
| 18% CO | 1500 | 4.0 | Không hành động | |
| 20% CO | 1370 | 3.8 | Chất hấp thụ hạt C để hoạt động trên màng bảo vệ SiO2 | |
| Halogen | 704 | 3.8 | Tấn công SiC và giảm SiO2 màng bảo vệ | Bảo vệ bằng ống thạch anh |
| Hydrocarbon | 1310 | 3.1 | Chất hấp thụ hạt C gây ra ô nhiễm nóng | Lấp đầy với đủ không khí |
| Hydrogen | 1290 | 3.1 | Hoạt động trên SiC để hình thành do đó giảm SiO2 phim bảo vệ | Hoạt động ở điểm sương |
| Methane | 1370 | 3.1 | Chất hấp thụ hạt C gây ra ô nhiễm nóng | |
| N | 1370 | 3.1 | Hoạt động với SiC tạo thành lớp cách nhiệt SiN | |
| Không. | 1310 | 3.8 | Sự xói mòn của các yếu tố | Bảo vệ bằng ống thạch anh |
| SO2 | 1310 | 3.8 | Sự xói mòn của các yếu tố | Bảo vệ bằng ống thạch anh |
| Không khí chân không | 1204 | 3.8 | ||
| Oxy | 1310 | 3.8 | SiC bị oxy hóa | |
| Nước (nhiều loại khác nhau) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Hoạt động trên SiC tạo thành silicon hydrate |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293