|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.6 ~ 2.8g/cm³ |
| Maks. Suhu Layanan: | 1500 ℃ | Ukuran: | Disesuaikan |
| Kekuatan Tarik: | > 150kg/cm2 | Koefisien Ekspansi Linier (20-1500 ℃): | 5.2 × 10⁻⁶/℃ |
| Kekuatan Tikungan: | >300kg | Sinar: | 0.85 |
| Tingkat Porositas: | <30% | Kekerasan: | > 9moh |
| Konduktivitas panas: | 10 ~ 14kcal/M HR ℃ | ||
| Menyoroti: | elemen pemanasan industri,elemen pemanasan industri,elemen pemanas tipe ed |
||
| Properti | Nilai | Properti | Nilai |
|---|---|---|---|
| Berat Jenis | 2.6-2.8 g/cm³ | Kekuatan Tekuk | >300 kg |
| Kekerasan | >9 MOH'S | Kekuatan Tarik | >150 kg/cm³ |
| Tingkat Porositas | <30% | Radiasi Termal | 0.85 |
| Suhu (°C) | Koefisien Ekspansi Linier (10⁻⁶m/°C) | Konduktivitas Termal (kkal/Mgr°C) | Panas Spesifik (kal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| Atmosfer | Suhu Tungku (°C) | Beban Permukaan (W/cm²) | Dampak pada Elemen | Solusi |
|---|---|---|---|---|
| Amonia | 1290 | 3.8 | Bertindak pada SiC untuk membentuk sehingga mengurangi film pelindung SiO₂ | Aktif pada titik embun |
| CO₂ | 1450 | 3.1 | Erosi elemen | Melindungi dengan tabung kuarsa |
| 18% CO | 1500 | 4.0 | Tidak ada tindakan | |
| 20% CO | 1370 | 3.8 | Menyerap butiran C untuk bertindak pada film pelindung SiO₂ | |
| Halogen | 704 | 3.8 | Menyerang SiC dan mengurangi film pelindung SiO₂ | Melindungi dengan tabung kuarsa |
| Hidrokarbon | 1310 | 3.1 | Menyerap butiran C menyebabkan polusi panas | Mengisi dengan cukup udara |
| Hidrogen | 1290 | 3.1 | Bertindak pada SiC untuk membentuk sehingga mengurangi film pelindung SiO₂ | Aktif pada titik embun |
| Metana | 1370 | 3.1 | Menyerap butiran C menyebabkan polusi panas | |
| N | 1370 | 3.1 | Bertindak dengan SiC membentuk lapisan isolasi SiN | |
| Na | 1310 | 3.8 | Erosi elemen | Melindungi dengan tabung kuarsa |
| SO₂ | 1310 | 3.8 | Erosi elemen | Melindungi dengan tabung kuarsa |
| Atmosfer Vakum | 1204 | 3.8 | ||
| Oksigen | 1310 | 3.8 | SiC teroksidasi | |
| Air (Kandungan Berbeda) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Bertindak pada SiC membentuk hidrat Silikon |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293