|
商品の詳細:
|
| 材料: | sic | 組成:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 密度: | 2.6〜2.8g/cm³ |
| 最大。サービス温度: | 1500℃ | サイズ: | カスタマイズされた |
| 抗張力: | > 150kg/cm2 | 線形膨張係数係数(20-1500℃): | 5.2×10⁻⁶/℃ |
| くねりの強さ: | >300kg | 放射状: | 0.85 |
| 気孔率率: | <30% | 硬度: | > 9moh's |
| 熱伝導率: | 10〜14kcal/m hr℃ | ||
| ハイライト: | 工業用発熱体,工業用sicヒーターエレメント,ed型発熱体 |
||
| プロパティ | 価値 | プロパティ | 価値 |
|---|---|---|---|
| 特殊重力 | 2.6-2.8g/cm3 | 曲がる強さ | >300kg |
| 硬さ | >9 MOH'S | 張力強度 | >150 kg/cm3 |
| 孔隙率 | <30% | 熱放射線 | 0.85 |
| 温度 (°C) | 線形膨張係数 (10−6m/°C) | 熱伝導性 (kcal/Mgr°C) | 特定熱量 (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14 - 18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12から16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10〜14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| 大気 | 炉温 (°C) | 表面負荷 (W/cm2) | 元素への影響 | 解決策 |
|---|---|---|---|---|
| アモニア | 1290 | 3.8 | SiC に作用し,SiO2 の保護フィルムを減少させる. | 露点では活性 |
| CO2 | 1450 | 3.1 | 元素の侵食 | クォーツチューブによる保護 |
| 18% CO | 1500 | 4.0 | 行動なし | |
| 20% CO | 1370 | 3.8 | SiO2 保護フィルムに作用するC粒を吸収する | |
| ハロゲン | 704 | 3.8 | SiC を攻撃し,SiO2 を減少させる保護フィルム | クォーツチューブによる保護 |
| 炭水化物 | 1310 | 3.1 | 吸収するC粒子は熱汚染を引き起こす | 十分な空気で満たす |
| 水素 | 1290 | 3.1 | SiC に作用し,SiO2 の保護フィルムを減少させる. | 露点では活性 |
| メタン | 1370 | 3.1 | 吸収するC粒子は熱汚染を引き起こす | |
| N について | 1370 | 3.1 | SiCと作用し,SiN隔熱層を形成する | |
| ほら | 1310 | 3.8 | 元素の侵食 | クォーツチューブによる保護 |
| SO2 | 1310 | 3.8 | 元素の侵食 | クォーツチューブによる保護 |
| 空気圏 | 1204 | 3.8 | ||
| 酸素 | 1310 | 3.8 | SiCは酸化される | |
| 水 (種類) | 1090年〜1370年 | 3.1-3.6 | SiC に作用し,シリコン水化物を形成する |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293