|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | Sic | রচনা: SiC: | 85% |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | ঘনত্ব: | 2.6 ~ 2.8g/সেমি ³ |
| সর্বোচ্চ সার্ভিস টেম্প: | 1500 ℃ | আকার: | কাস্টমাইজড |
| প্রসার্য শক্তি: | > 150 কেজি/সেমি 2 | লিনিয়ার এক্সপেনশন সহগেরকোফ (20-1500 ℃): | 5.2 × 10⁻⁶/℃ |
| বাঁক শক্তি: | >300 কেজি | রেডিয়েনসি: | 0.85 |
| পোরোসিটি রেট: | <30% | কঠোরতা: | > 9moh এর |
| তাপ পরিবাহীতা: | 10 ~ 14 কেসিএল/এম এইচআর ℃ ℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প গরম করার উপাদান,শিল্প সিসি হিটার উপাদান,এড টাইপ গরম করার উপাদান |
||
| সম্পত্তি | মূল্য | সম্পত্তি | মূল্য |
|---|---|---|---|
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 2.৬-২.৮ গ্রাম/সেমি৩ | বাঁক শক্তি | >৩০০ কেজি |
| কঠোরতা | >9 এমওএইচ | টান শক্তি | >১৫০ কেজি/সিএম৩ |
| পোরোসিটি রেট | <৩০% | তাপীয় বিকিরণ | 0.85 |
| তাপমাত্রা (°C) | রৈখিক প্রসারণ সহগ (10-6m/°C) | তাপ পরিবাহিতা (কেসিএল/এমজিআর°সি) | নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (ক্যালরি/জি°সি) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | ১৪-১৮ | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | ১২-১৬ | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | ১০-১৪ | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| বায়ুমণ্ডল | চুলা তাপমাত্রা (°C) | পৃষ্ঠের চাপ (W/cm2) | উপাদান উপর প্রভাব | সমাধান |
|---|---|---|---|---|
| অ্যামোনিয়া | 1290 | 3.8 | SiC এর উপর কাজ করে SiO2 প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম গঠন করে | শিশির পয়েন্টে সক্রিয় |
| CO2 | 1450 | 3.1 | উপাদানগুলির ক্ষয় | কোয়ার্টজ টিউব দ্বারা সুরক্ষা |
| ১৮% সিও | 1500 | 4.0 | কোন পদক্ষেপ নেই | |
| ২০% সিও | 1370 | 3.8 | SiO2 প্রতিরক্ষামূলক ফিল্মের উপর কাজ করার জন্য C কণাগুলি শোষণ করা | |
| হ্যালোজেন | 704 | 3.8 | SiC আক্রমণ এবং SiO2 প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম হ্রাস | কোয়ার্টজ টিউব দ্বারা সুরক্ষা |
| হাইড্রোকার্বন | 1310 | 3.1 | অ্যাডসোর্বিং সি-গ্রান্টস গরম দূষণের কারণ হয় | পর্যাপ্ত বায়ু দিয়ে ভরাট |
| হাইড্রোজেন | 1290 | 3.1 | SiC এর উপর কাজ করে SiO2 প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম গঠন করে | শিশির পয়েন্টে সক্রিয় |
| মিথেন | 1370 | 3.1 | অ্যাডসোর্বিং সি-গ্রান্টস গরম দূষণের কারণ হয় | |
| এন | 1370 | 3.1 | SiC এর সাথে কাজ করে SiN আইসোলেটিং স্তর গঠন করে | |
| না | 1310 | 3.8 | উপাদানগুলির ক্ষয় | কোয়ার্টজ টিউব দ্বারা সুরক্ষা |
| SO2 | 1310 | 3.8 | উপাদানগুলির ক্ষয় | কোয়ার্টজ টিউব দ্বারা সুরক্ষা |
| ভ্যাকুয়াম বায়ুমণ্ডল | 1204 | 3.8 | ||
| অক্সিজেন | 1310 | 3.8 | SiC অক্সিডাইজড হয় | |
| জল (বিভিন্ন সামগ্রী) | ১০৯০-১৩৭০ | 3.১-৩।6 | সিলিকন হাইড্রেট গঠন করে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293