|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | 2.6 ~ 2.8g/cm³ |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1500 ℃ | ขนาด: | ปรับแต่ง |
| ความต้านแรงดึง: | > 150kg/cm2 | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายเชิงเส้น (20-1500 ℃): | 5.2 ×10⁻⁶/℃ |
| ความแข็งแรงของโค้งงอ: | >300กก | การรัศมี: | 0.85 |
| อัตราความพรุน: | <30% | ความแข็ง: | > 9moh's |
| การนำความร้อน: | 10 ~ 14kcal/m ชม. ℃ | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ทําความร้อนอุตสาหกรรม,อุปกรณ์ทําความร้อนแบบอุตสาหกรรม,อุปกรณ์ทําความร้อนแบบ ed |
||
| คุณสมบัติ | ค่า | คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|---|---|
| ความถ่วงจำเพาะ | 2.6-2.8 g/cm³ | ความแข็งแรงในการดัด | >300 กก. |
| ความแข็ง | >9 MOH'S | ความต้านทานแรงดึง | >150 กก./ซม.³ |
| อัตราการเกิดรูพรุน | <30% | การแผ่รังสีความร้อน | 0.85 |
| อุณหภูมิ (°C) | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น (10⁻⁶m/°C) | การนำความร้อน (kcal/Mgr°C) | ความร้อนจำเพาะ (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| บรรยากาศ | อุณหภูมิเตาเผา (°C) | ภาระพื้นผิว (W/cm²) | ผลกระทบต่อองค์ประกอบ | วิธีแก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| แอมโมเนีย | 1290 | 3.8 | ทำปฏิกิริยากับ SiC เพื่อสร้างฟิล์มป้องกัน SiO₂ จึงลดลง | ทำงานที่จุดน้ำค้าง |
| CO₂ | 1450 | 3.1 | การกัดกร่อนขององค์ประกอบ | ป้องกันด้วยหลอดควอตซ์ |
| 18% CO | 1500 | 4.0 | ไม่มีการกระทำ | |
| 20% CO | 1370 | 3.8 | การดูดซับเมล็ด C เพื่อทำปฏิกิริยากับฟิล์มป้องกัน SiO₂ | |
| ฮาโลเจน | 704 | 3.8 | โจมตี SiC และลดฟิล์มป้องกัน SiO₂ | ป้องกันด้วยหลอดควอตซ์ |
| ไฮโดรคาร์บอน | 1310 | 3.1 | การดูดซับเมล็ด C ทำให้เกิดมลพิษจากความร้อน | เติมอากาศให้เพียงพอ |
| ไฮโดรเจน | 1290 | 3.1 | ทำปฏิกิริยากับ SiC เพื่อสร้างฟิล์มป้องกัน SiO₂ จึงลดลง | ทำงานที่จุดน้ำค้าง |
| มีเทน | 1370 | 3.1 | การดูดซับเมล็ด C ทำให้เกิดมลพิษจากความร้อน | |
| N | 1370 | 3.1 | ทำปฏิกิริยากับ SiC เกิดเป็นชั้นฉนวน SiN | |
| Na | 1310 | 3.8 | การกัดกร่อนขององค์ประกอบ | ป้องกันด้วยหลอดควอตซ์ |
| SO₂ | 1310 | 3.8 | การกัดกร่อนขององค์ประกอบ | ป้องกันด้วยหลอดควอตซ์ |
| บรรยากาศสุญญากาศ | 1204 | 3.8 | ||
| ออกซิเจน | 1310 | 3.8 | SiC ถูกออกซิไดซ์ | |
| น้ำ (เนื้อหาที่แตกต่างกัน) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | ทำปฏิกิริยากับ SiC เกิดเป็นไฮเดรตของซิลิคอน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293