|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Sic | Состав: карбид кремния: | >85% |
|---|---|---|---|
| цвет: | Черный | Плотность: | 2,6 ~ 2,8 г/см= |
| Макс. Температура обслуживания: | 1500 ℃ | Размер: | Индивидуальные |
| Предел прочности: | > 150 кг/см2 | Коэффициент линейного расширения (20-1500 ℃): | 5,2 × 10⁻⁶/℃ |
| Прочность загиба: | >300kg | Радианность: | 0,85 |
| Тариф пористости: | < 30% | Твердость: | > 9moh |
| Теплопроводность: | 10 ~ 14KCAL/M HR ℃ | ||
| Выделить: | промышленные отопительные элементы,промышленные нагревательные элементы,тепловые элементы |
||
| Свойство | Значение | Свойство | Значение |
|---|---|---|---|
| Удельный вес | 2,6-2,8 г/см³ | Прочность на изгиб | >300 кг |
| Твердость | >9 по шкале Мооса | Предел прочности при растяжении | >150 кг/см³ |
| Пористость | <30% | Тепловое излучение | 0,85 |
| Температура (°C) | Коэффициент линейного расширения (10⁻⁶м/°C) | Теплопроводность (ккал/Мгр°C) | Удельная теплоемкость (кал/г°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0,148 |
| 300 | 3,8 | / | / |
| 400 | / | / | 0,255 |
| 600 | 4,3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0,294 |
| 900 | 4,5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4,8 | / | 0,325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5,2 | / | / |
| Атмосфера | Температура печи (°C) | Нагрузка на поверхность (Вт/см²) | Воздействие на элемент | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Аммиак | 1290 | 3,8 | Воздействие на SiC с образованием, таким образом, уменьшение защитной пленки SiO₂ | Активен при точке росы |
| CO₂ | 1450 | 3,1 | Эрозия элементов | Защита кварцевой трубкой |
| 18% CO | 1500 | 4,0 | Нет воздействия | |
| 20% CO | 1370 | 3,8 | Адсорбция зерен C для воздействия на защитную пленку SiO₂ | |
| Галоген | 704 | 3,8 | Атака SiC и уменьшение защитной пленки SiO₂ | Защита кварцевой трубкой |
| Углеводород | 1310 | 3,1 | Адсорбция зерен C вызывает горячее загрязнение | Заполнение достаточным количеством воздуха |
| Водород | 1290 | 3,1 | Воздействие на SiC с образованием, таким образом, уменьшение защитной пленки SiO₂ | Активен при точке росы |
| Метан | 1370 | 3,1 | Адсорбция зерен C вызывает горячее загрязнение | |
| N | 1370 | 3,1 | Взаимодействие с SiC образует изоляционный слой SiN | |
| Na | 1310 | 3,8 | Эрозия элементов | Защита кварцевой трубкой |
| SO₂ | 1310 | 3,8 | Эрозия элементов | Защита кварцевой трубкой |
| Вакуумная атмосфера | 1204 | 3,8 | ||
| Кислород | 1310 | 3,8 | SiC окисляется | |
| Вода (различное содержание) | 1090-1370 | 3,1-3,6 | Воздействие на SiC образует гидрат кремния |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293