|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | 2.6 ~ 2,8g/cm³ |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1500 ℃ | Tamanho: | Personalizado |
| Resistência à tracção: | > 150kg/cm2 | Coeficiente de expansão linear Coeficiente de alcance (20-1500 ℃): | 5,2 × 10⁻⁶/℃ |
| Força da curvatura: | >300kg | Radiancy: | 0,85 |
| Taxa da porosidade: | < 30% | Dureza: | > 9MOH's |
| Condutividade térmica: | 10 ~ 14kCal/m hr ℃ | ||
| Destacar: | Elementos de aquecimento industrial,Elementos de aquecimento industrial,elementos de aquecimento do tipo |
||
| Imóveis | Valor | Imóveis | Valor |
|---|---|---|---|
| Gravidade específica | 20,6-2,8 g/cm3 | Força de dobra | > 300 kg |
| Dureza | > 9 MOH'S | Resistência à tração | > 150 kg/cm3 |
| Taxa de porosidade | < 30% | Radiação térmica | 0.85 |
| Temperatura (°C) | Coeficiente de expansão linear (10-6 m/°C) | Conductividade térmica (kcal/Mgr°C) | Calor específico (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14 a 18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12 a 16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10 a 14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| Atmosfera | Temperatura do forno (°C) | Carga superficial (W/cm2) | Impacto sobre o elemento | Solução |
|---|---|---|---|---|
| Amônia | 1290 | 3.8 | Agindo sobre o SiC para formar assim uma película protetora SiO2 | Ativos no ponto de orvalho |
| CO2 | 1450 | 3.1 | Erosão dos elementos | Proteção por tubo de quartzo |
| 18% de CO | 1500 | 4.0 | Nenhuma acção | |
| 20% de CO | 1370 | 3.8 | Adsorção de grãos de C para agir sobre a película protetora de SiO2 | |
| Halogênio | 704 | 3.8 | Atacando o SiC e diminuindo a película protetora do SiO2 | Proteção por tubo de quartzo |
| Hidrocarbonetos | 1310 | 3.1 | A absorção de grãos de C causa poluição quente | Enchendo com ar suficiente |
| Hidrogénio | 1290 | 3.1 | Agindo sobre o SiC para formar assim uma película protetora SiO2 | Ativos no ponto de orvalho |
| Metano | 1370 | 3.1 | A absorção de grãos de C causa poluição quente | |
| N | 1370 | 3.1 | Ação com SiC forma uma camada isolante SiN | |
| Não. | 1310 | 3.8 | Erosão dos elementos | Proteção por tubo de quartzo |
| SO2 | 1310 | 3.8 | Erosão dos elementos | Proteção por tubo de quartzo |
| Atmosfera de vácuo | 1204 | 3.8 | ||
| Oxigénio | 1310 | 3.8 | O SiC é oxidado | |
| Água (diferentes conteúdos) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Agindo sobre o SiC forma hidrato de silício |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293