|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | 2.6 ~ 2.8g/cm³ |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1500 ℃ | Tamaño: | Personalizado |
| Resistencia a la tracción: | > 150 kg/cm2 | Coeficiente de expansión lineal coeficiente (20-1500 ℃): | 5.2 × 10⁻⁶/℃ |
| Fuerza de la curva: | >300kg | Resplandor: | 0.85 |
| Tarifa de la porosidad: | < 30% | Dureza: | > 9moh's |
| Conductividad del calor: | 10 ~ 14kcal/m hr ℃ | ||
| Resaltar: | elementos de calefacción industriales,Elementos de calefacción industrial,elementos de calefacción de tipo ed |
||
| Propiedad | Valor | Propiedad | Valor |
|---|---|---|---|
| Densidad | 2.6-2.8 g/cm³ | Resistencia a la Flexión | >300 kg |
| Dureza | >9 MOH'S | Resistencia a la Tracción | >150 kg/cm³ |
| Tasa de Porosidad | <30% | Radiación Térmica | 0.85 |
| Temperatura (°C) | Coeficiente de Expansión Lineal (10⁻⁶m/°C) | Conductividad Térmica (kcal/Mgr°C) | Calor Específico (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| Atmósfera | Temperatura del Horno (°C) | Carga Superficial (W/cm²) | Impacto en el Elemento | Solución |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | 1290 | 3.8 | Actúa sobre el SiC para formar y así disminuir la película protectora de SiO₂ | Activo en el punto de rocío |
| CO₂ | 1450 | 3.1 | Erosión de los elementos | Protección mediante tubo de cuarzo |
| 18% CO | 1500 | 4.0 | Sin acción | |
| 20% CO | 1370 | 3.8 | Adsorción de granos de C para actuar sobre la película protectora de SiO₂ | |
| Halógeno | 704 | 3.8 | Ataca al SiC y disminuye la película protectora de SiO₂ | Protección mediante tubo de cuarzo |
| Hidrocarburo | 1310 | 3.1 | La adsorción de granos de C causa contaminación por calor | Llenado con suficiente aire |
| Hidrógeno | 1290 | 3.1 | Actúa sobre el SiC para formar y así disminuir la película protectora de SiO₂ | Activo en el punto de rocío |
| Metano | 1370 | 3.1 | La adsorción de granos de C causa contaminación por calor | |
| N | 1370 | 3.1 | Actúa con SiC formando una capa aislante de SiN | |
| Na | 1310 | 3.8 | Erosión de los elementos | Protección mediante tubo de cuarzo |
| SO₂ | 1310 | 3.8 | Erosión de los elementos | Protección mediante tubo de cuarzo |
| Atmósfera de Vacío | 1204 | 3.8 | ||
| Oxígeno | 1310 | 3.8 | El SiC se oxida | |
| Agua (Diferentes Contenidos) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Actúa sobre el SiC formando hidrato de silicio |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293