|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | 2,6 ~ 2,8 g/cm³ |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1500 ℃ | Misurare: | Personalizzato |
| Resistenza alla trazione: | > 150 kg/cm2 | Coefficiente di espansione lineare Efficienza (20-1500 ℃): | 5,2 × 10⁻⁶/℃ |
| Forza della curvatura: | >300kg | Radiancy: | 0.85 |
| Tasso di porosità: | < 30% | Durezza: | > 9moh's |
| Conduttività termica: | 10 ~ 14kcal/m hr ℃ | ||
| Evidenziare: | elementi riscaldanti industriali,elementi riscaldanti industriali in carburo di silicio,elementi riscaldanti di tipo ED |
||
| Immobili | Valore | Immobili | Valore |
|---|---|---|---|
| Gravità specifica | 20,6-2,8 g/cm3 | Forza di piegatura | > 300 kg |
| Durezza | > 9 MOH | Resistenza alla trazione | > 150 kg/cm3 |
| Tasso di porosità | < 30% | Radiazione termica | 0.85 |
| Temperatura (°C) | Coefficiente di espansione lineare (10-6m/°C) | Conduttività termica (kcal/Mgr°C) | Calore specifico (cal/g°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
| Atmosfera | Temperatura del forno (°C) | Carico superficiale (W/cm2) | Impatto sull'elemento | Soluzione |
|---|---|---|---|---|
| Ammonio | 1290 | 3.8 | Agendo sul SiC per formare così una pellicola protettiva SiO2 | Attivo al punto di rugiada |
| Diossido di carbonio | 1450 | 3.1 | Erosione degli elementi | Protezione mediante tubo di quarzo |
| 18% di CO | 1500 | 4.0 | Nessuna azione | |
| 20% di CO | 1370 | 3.8 | Adsorbimento di grani di C per agire sulla pellicola protettiva SiO2 | |
| Halogeni | 704 | 3.8 | Attacco del SiC e riduzione della pellicola protettiva del SiO2 | Protezione mediante tubo di quarzo |
| idrocarburi | 1310 | 3.1 | L'assorbimento dei grani di C causa inquinamento caldo | Riempimento con aria sufficiente |
| Idrogeno | 1290 | 3.1 | Agendo sul SiC per formare così una pellicola protettiva SiO2 | Attivo al punto di rugiada |
| Metano | 1370 | 3.1 | L'assorbimento dei grani di C causa inquinamento caldo | |
| N | 1370 | 3.1 | Azione con SiC forma SiN strato isolante | |
| No. | 1310 | 3.8 | Erosione degli elementi | Protezione mediante tubo di quarzo |
| SO2 | 1310 | 3.8 | Erosione degli elementi | Protezione mediante tubo di quarzo |
| Atmosfera a vuoto | 1204 | 3.8 | ||
| Ossigeno | 1310 | 3.8 | SiC è ossidato | |
| Acqua (contenuti diversi) | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Agendo sul SiC si forma idrato di silicio |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293