|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Markeren: | Oven voor keramische siliconcarbide,85% Sic Paddle,85% Sic Tube |
||
| Prestatieparameter | Eenheid | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Graangrootte | μm | 4 tot 10 | 4 tot 10 | 4 tot 10 |
| Dichtheid | g/cm3 | ≥ 3.1 | 3.0-3.1 | > 3.1 |
| Hardheid (Knoop) | Gewicht van het product | 2800 | 2800 | 2800 |
| Flexurale sterkte @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Compressievermogen @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Elasticiteitsmodule @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| Fracturetijfheid @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Max. bedieningstemperatuur. | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Thermische geleidbaarheid @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293