| Uzun süreli servis sıcaklığı: | ≤ 1380°C | Yoğunluk: | ≥ 3,02g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Görünür Gözeneklilik: | ≤% 0.1 | Eğilme Dayanımı: | 250MPa (20°C); 281MPa (1200°C) |
| Elastik Modül: | 332GPa (20°C); 300GPa (1200°C) | Isıl İletkenlik (1200 °C): | 45W/m*K |
| Termal genleşme katsayısı: | 4,5K⁻¹ * 10⁻⁶ | Mohs Sertliği: | 9 |
| Asit ve Alkali Dayanımı: | Harika | ||
| Vurgulamak: | 1380°C Uzun Süreli Hizmet Sıcaklığına Sahip RBSiC Konsol Kürek,Yüksek Yük Taşıma Kapasiteli Silisyum Karbür Gofret Taşıma Küreği,Üstün Termal Genleşme Uyumlu Reaksiyon Bağlı Silisyum Karbür Kürek |
||
| Mülkiyet | Birim | Tipik Değer / Veri |
|---|---|---|
| Uzun süreli kullanım sıcaklığı | °C | ≤ 1380 |
| yoğunluk | g/cm3 | ≥ 3.02 |
| Görünen Gözeneklilik | % | ≤ 0.1 |
| Yumruk Gücü | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Elastik Modül | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Isı iletkenliği (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Isı Genişleme katsayısı | K−1 * 10−6 | 4.5 |
| Mohs Sertliği | - | 9 |
| Asit ve Alkali Direnci | - | Harika. |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293