| Επισημαίνω: | Πτερύγιο προβόλου RBSiC με μακροχρόνια θερμοκρασία λειτουργίας 1380°C,Κουτί χειρισμού γκοφρέτας καρβιδίου πυριτίου υψηλής φέρουσας ικανότητας,Πτερύγιο καρβιδίου του πυριτίου με αντίδραση συγκόλλησης με ανώτερη αντιστοιχία θερμικής διαστολής |
||
|---|---|---|---|
| Ιδιότητα | Μονάδα | Τυπική Τιμή / Δεδομένα |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία Υπηρεσίας Μακράς Διάρκειας | °C | ≤ 1380 |
| Πυκνότητα | g/cm³ | ≥ 3.02 |
| Εμφανής Πορώδης | % | ≤ 0.1 |
| Αντοχή σε κάμψη | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Ελαστικό Μέτρο | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Θερμική Αγωγιμότητα (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | K⁻¹ * 10⁻⁶ | 4.5 |
| Σκληρότητα Mohs | - | 9 |
| Αντοχή σε Οξέα & Αλκάλια | - | Εξαιρετική |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293