| Θερμοκρασία μακροχρόνιας υπηρεσίας: | ≤ 1380°C | Πυκνότητα: | ≥ 3,02 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Φαινόμενο πορώδες: | ≤ 0,1% | Καμπτική Αντοχή: | 250MPa (20°C); 281 MPa (1200°C) |
| Μέτρο ελαστικότητας: | 332GPa (20°C); 300GPa (1200°C) | Θερμική αγωγιμότητα (1200 °C): | 45W/m*K |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής: | 4,5 K-1 * 10-6 | Σκληρότητα Mohs: | 9 |
| Όξινη & αλκαλική αντίσταση: | Εξοχος | ||
| Επισημαίνω: | Πτερύγιο προβόλου RBSiC με μακροχρόνια θερμοκρασία λειτουργίας 1380°C,Κουτί χειρισμού γκοφρέτας καρβιδίου πυριτίου υψηλής φέρουσας ικανότητας,Πτερύγιο καρβιδίου του πυριτίου με αντίδραση συγκόλλησης με ανώτερη αντιστοιχία θερμικής διαστολής |
||
| Ιδιοκτησία | Μονάδα | Τυπική τιμή / δεδομένα |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία μακροχρόνιας υπηρεσίας | °C | ≤ 1380 |
| Πυκνότητα | g/cm³ | ≥ 3,02 |
| Φαινόμενο πορώδες | % | ≤ 0,1 |
| Καμπτική Αντοχή | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Μέτρο ελαστικότητας | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Θερμική αγωγιμότητα (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | K⁻1 * 10-6 | 4.5 |
| Σκληρότητα Mohs | - | 9 |
| Αντίσταση σε οξέα και αλκάλια | - | Εξοχος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293