|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Hervorheben: | Silikonkarbid-Keramiköfen,85% Sic Paddle,85% Sic Tube |
||
| Leistungsparameter | Einheit | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Größe des Körners | μm | 4 bis 10 | 4 bis 10 | 4 bis 10 |
| Dichte | G/cm3 | ≥ 3.1 | 3.0 bis 3.1 | > 3 Jahre1 |
| Härte (Knoop) | Gewichtsanteil | 2800 | 2800 | 2800 |
| Flexuralstärke @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Druckfestigkeit @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Modul der Elastizität @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| Bruchfestigkeit @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Max. Betriebstemperatur (Luft) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Wärmeleitfähigkeit @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293