| Evidenziare: | Componenti ceramici in carburo di silicio ad alta resistenza alla corrosione,Cupola HDPCVD per applicazioni nei semiconduttori,Componenti ceramici industriali con configurazioni da 200mm/300mm |
||
|---|---|---|---|
| Proprietà | Allumina (Al₂O₃) | Nitrato di alluminio (AlN) | Zirconia (ZrO₂) | Carburo di silicio (SiC) | Zaffiro (Al₂O₃ monocristallino) |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³) | 3.9 | 3.3 | 6.0 | 3.21 | 3.97 |
| Durezza (GPa) | 14-17 | 10-12 | 13 | 27-28 | 22.5 |
| Modulo elastico (GPa) | 350-400 | 300-350 | 200-250 | 420-470 | 440-690 |
| Resistenza alla frattura (MPa*m¹/²) | 3-4 | 2.8-3.3 | 10-11 | 3.5-3.6 | 2.6 |
| Conducibilità termica (W/m*K) | 28-32 | 180-200 | 2-3 | 160-200 | 40 |
| Resistenza agli shock termici | 200-280°C | Eccellente | 300°C | Eccellente | 800°C |
| Costante dielettrica (1MHz) | 9.8 | 8.5-9 | 30-33 | Conduttivo | 9.3 |
| Resistività volumetrica (Ω*cm) | >10¹⁴ | >10¹⁴ | Regolabile | Varia | >10¹⁴ |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293